Senin, 06 Juni 2011

HASIL SELEKSI SISWA FINAL SSN
SDN BENDUNGAN HILIR 12 PG

DKI
PERINGKAT NOMOR SELEKSI NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN NS NB NK NF NA
1 2013660005 LINTANG RATU KALISTHA CAHYADI 25/8/2005 P 100.00 97.00 100.00 100.00 99.25
2 2013660040 KARTIKA TRI ARSHANTI ARIANTO 12/5/2005 P 96.00 100.00 100.00 100.00 99.00
3 2013660045 Aqila Ammaraghani 12/2/2005 P 95.00 100.00 100.00 100.00 98.75
4 2013660043 LAUDYA NADWAH SYARIFAH 31/3/2005 P 95.00 100.00 100.00 100.00 98.75
5 2013660012 DEWI MIRANTI HANDAYANI 23/5/2005 P 95.00 98.00 100.00 100.00 98.25
6 2013660030 GAVRA RADITHYA HARZANTO 22/10/2004 L 95.00 95.00 100.00 100.00 97.50
7 2013660014 MUHAMMAD RAFIF HANIFA 17/8/2005 L 100.00 86.00 100.00 100.00 96.50
8 2013660054 Rabitha Anasya 15/4/2005 P 95.00 90.00 100.00 100.00 96.25
9 2013660037 SALWA NAJWA CHITRA 30/10/2005 P 90.00 90.00 100.00 100.00 95.00
10 2013660028 ADITYA ARSYA FIANTA 30/5/2004 L 88.00 90.00 100.00 100.00 94.50
11 2013660025 Arjuno Waybisono Qisman 7/7/2005 L 80.00 98.00 100.00 100.00 94.50
12 2013660044 HANA SEKAR DAMAYANTI 28/1/2005 P 80.00 96.00 100.00 100.00 94.00
13 2013660011 LAIQA RAHMANIA ALYA ZAHRA 24/3/2005 P 82.00 94.00 100.00 100.00 94.00
14 2013660006 AJENG ALYSIA PUTRI ANDINI 1/12/2004 P 85.00 90.00 100.00 100.00 93.75
15 2013660026 Wiyandi Maulana Pratama 4/3/2005 L 85.00 90.00 100.00 100.00 93.75
16 2013660013 NURFAIZA SYIFA GAHARU 26/3/2005 P 85.00 92.00 100.00 97.00 93.50
17 2013660055 Kelvansyah Maheswara Hermawanto 18/12/2004 L 85.00 88.00 100.00 100.00 93.25
18 2013660004 Salwa Shabrina 5/1/2005 P 87.00 85.00 100.00 100.00 93.00
19 2013660015 ANNISA RAHMAWATI 28/1/2005 P 97.00 90.00 95.00 90.00 93.00
20 2013660042 JIHAN ANANDA SUKMA 10/4/2005 P 87.00 95.00 100.00 90.00 93.00
21 2013660003 Nadiva Rifky Segeir 20/2/2005 P 90.00 86.00 95.00 100.00 92.75
22 2013660029 MAULYANA NAYLA PUTRI 3/5/2005 P 97.00 94.00 95.00 85.00 92.75
23 2013660002 ALYSSANDRA FIDELIA 29/6/2005 P 97.00 95.00 90.00 89.00 92.75
24 2013660022 Nazwa Artika Putri 5/8/2004 P 90.00 95.00 95.00 90.00 92.50
25 2013660047 FATHUR RACHMAN HAMMID 2/7/2005 L 90.00 98.00 90.00 92.00 92.50
26 2013660001 MUHAMMAD NABEEL RAFIANDRA 10/8/2005 L 95.00 95.00 95.00 85.00 92.50
27 2013660009 AQILAH RAZAN ARMAN 3/6/2005 L 95.00 90.00 90.00 90.00 91.25
NON
PERINGKAT NOMOR SELEKSI NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN NS NB NK NF NA
1 2013660032 DIMAS FAJAR ADI SAPUTRO 11/7/2004 L 95.00 94.00 85.00 89.00 90.75
Total Siswa DKI : 27
Total Siswa NON DKI : 1

Bagi yang diterima silakan untuk daftar ulang pada tanggal 8-9 Juni 2011 pukul 08.00 - 14.00 WIB dengan membawa :
1.  Materai 6000
2.  Bukti verifikasi pendaftaran

Nb. mohon siswa yang bersangkutan di bawa.